Değişken Şemsiye Fonu
ATA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON AED
| Fon Kodu | AED |
|---|---|
| Fon Türü | Değişken Şemsiye Fonu |
| Kurucu | ATA PORTFÖY |
| Risk Değeri | 5/7 (Orta-yüksek) |
| Kuruluş | 31 Mayıs 2021 |
Güncel Veriler (24 Temmuz 2026)
| Son Fiyat | 111,135009 ₺ |
|---|---|
| 1 Hafta Getiri | +0,54% |
| 1 Ay Getiri | +1,83% |
| 1 Yıl Getiri | +35,25% |
| Fon Skoru | 26/100 |
Yatırım Stratejisi
$209
Canlı Analizi Gör: fiyat, getiri, Fon Skoru →