Değişken Şemsiye Fonu
ATA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON AED
| Fon Kodu | AED |
|---|---|
| Fon Türü | Değişken Şemsiye Fonu |
| Kurucu | ATA PORTFÖY |
| Risk Değeri | 5/7 (Orta-yüksek) |
| Kuruluş | 31 Mayıs 2021 |
Güncel Veriler (20 Ekim 2026)
| Son Fiyat | 106,791088 ₺ |
|---|---|
| 1 Hafta Getiri | -3,64% |
| 1 Ay Getiri | -6,47% |
| 1 Yıl Getiri | +26,60% |
| Fon Skoru | 41/100 |
Yatırım Stratejisi
$209
Canlı Analizi Gör: fiyat, getiri, Fon Skoru →