Serbest Şemsiye Fonu
INVEO PORTFÖY EVEREST SERBEST FON GEI
| Fon Kodu | GEI |
|---|---|
| Fon Türü | Serbest Şemsiye Fonu |
| Kurucu | INVEO PORTFÖY |
| Risk Değeri | 7/7 (Çok yüksek) |
| Kuruluş | 31 Mayıs 2021 |
Güncel Veriler (24 Temmuz 2026)
| Son Fiyat | 83,436462 ₺ |
|---|---|
| 1 Hafta Getiri | +0,39% |
| 1 Ay Getiri | +25,66% |
| 1 Yıl Getiri | +148,90% |
| Fon Skoru | 54/100 |
Yatırım Stratejisi
Fon makroekonomik veriler, istatistiksel ve diğer analizlerle oluşacak piyasa beklentileri doğrultusunda hem TL hem döviz cinsi finansal varlıklara yatırım yaparak portföy değerini artırıp, Türk Lirası bazında mutlak getiri yaratmayı hedeflemektedir.
Canlı Analizi Gör: fiyat, getiri, Fon Skoru →