Serbest Şemsiye Fonu
GLOBAL MD PORTFÖY NEHİR SERBEST FON GLV
| Fon Kodu | GLV |
|---|---|
| Fon Türü | Serbest Şemsiye Fonu |
| Kurucu | GLOBAL MD PORTFÖY |
| Risk Değeri | 7/7 (Çok yüksek) |
| Kuruluş | 3 Haziran 2022 |
Güncel Veriler (20 Ekim 2026)
| Son Fiyat | 6,876367 ₺ |
|---|---|
| 1 Hafta Getiri | -13,29% |
| 1 Ay Getiri | -15,37% |
| 1 Yıl Getiri | -10,80% |
| Fon Skoru | 49/100 |
Yatırım Stratejisi
Fon?un ana yatırım stratejisi uyarınca, Fon toplam değerinin en az %51 i devamlı olarak BIST?te işlem gören ortaklık paylarından oluşur.
Canlı Analizi Gör: fiyat, getiri, Fon Skoru →