Serbest Şemsiye Fonu
İSTANBUL PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST FON IAR
| Fon Kodu | IAR |
|---|---|
| Fon Türü | Serbest Şemsiye Fonu |
| Kurucu | İSTANBUL PORTFÖY |
| Risk Değeri | 6/7 (Yüksek) |
| Kuruluş | 31 Mayıs 2021 |
Güncel Veriler (20 Ekim 2026)
| Son Fiyat | 67,063427 ₺ |
|---|---|
| 1 Hafta Getiri | -5,98% |
| 1 Ay Getiri | -9,74% |
| 1 Yıl Getiri | +3,70% |
| Fon Skoru | 33/100 |
Yatırım Stratejisi
10. Portföye yapılandırılmış yatırım aracı dahil edilmeyecektir.
Canlı Analizi Gör: fiyat, getiri, Fon Skoru →