Serbest Şemsiye Fonu
İŞ PORTFÖY POYRAZ SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON IMZ
| Fon Kodu | IMZ |
|---|---|
| Fon Türü | Serbest Şemsiye Fonu |
| Kurucu | İŞ PORTFÖY |
| Kuruluş | 31 Mayıs 2021 |
Güncel Veriler (11 Eylül 2026)
| Son Fiyat | 75,484691 ₺ |
|---|---|
| 1 Hafta Getiri | +0,35% |
| 1 Ay Getiri | +2,17% |
| 1 Yıl Getiri | +25,97% |
| Fon Skoru | 60/100 |
Yatırım Stratejisi
Yönetici tarafından, fon portföyünde yer alabilecek varlık ve işlemlere dair azami bir sınırlama getirilmemiş olup, Tebliğ?in 4.2. maddesinde yer alan tüm enstrümanlara yatırım yapabilecektir.
Canlı Analizi Gör: fiyat, getiri, Fon Skoru →