Serbest Şemsiye Fonu
İŞ PORTFÖY KATILIM SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON KDO
| Fon Kodu | KDO |
|---|---|
| Fon Türü | Serbest Şemsiye Fonu |
| Kurucu | İŞ PORTFÖY |
| Kuruluş | 20 Kasım 2025 |
Güncel Veriler (24 Temmuz 2026)
| Son Fiyat | 54,86061 ₺ |
|---|---|
| 1 Hafta Getiri | -0,04% |
| 1 Ay Getiri | +1,83% |
| 1 Yıl Getiri | +12,26% |
Fon yöneticisi: Engin Döğenci, Barış Keskin, Kadir Furtun
Canlı Analizi Gör: fiyat, getiri, Fon Skoru →