Fon Sepeti Şemsiye Fonu
KUVEYT TÜRK PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM FON SEPETİ FONU KGM
| Fon Kodu | KGM |
|---|---|
| Fon Türü | Fon Sepeti Şemsiye Fonu |
| Kurucu | KUVEYT TÜRK PORTFÖY |
| Risk Değeri | 6/7 (Yüksek) |
| Kuruluş | 10 Eylül 2024 |
Güncel Veriler (24 Temmuz 2026)
| Son Fiyat | 2,603506 ₺ |
|---|---|
| 1 Hafta Getiri | +3,29% |
| 1 Ay Getiri | -5,55% |
| 1 Yıl Getiri | +65,40% |
Fon yöneticisi: HAMİT KÜTÜK, SERKAN ANIL, ERKAN SEVİNÇ, MELEK YAVAŞ, FURKAN KASAPOĞLU, BAYRAM VELİ SALUR, EMRE KÖMÜRCÜ, ENES DEMİR, CÜNEYT DEMİR
Canlı Analizi Gör: fiyat, getiri, Fon Skoru →