Fon Sepeti Şemsiye Fonu
AZİMUT PORTFÖY TEKNOLOJİ FON SEPETİ FONU TEJ
| Fon Kodu | TEJ |
|---|---|
| Fon Türü | Fon Sepeti Şemsiye Fonu |
| Kurucu | AZIMUT PORTFÖY |
| Risk Değeri | 6/7 (Yüksek) |
| Kuruluş | 18 Nisan 2024 |
Güncel Veriler (20 Ekim 2026)
| Son Fiyat | 2,7047 ₺ |
|---|---|
| 1 Hafta Getiri | -5,25% |
| 1 Ay Getiri | -1,82% |
| 1 Yıl Getiri | +51,40% |
| Fon Skoru | 61/100 |
Yatırım Stratejisi
$20b
Canlı Analizi Gör: fiyat, getiri, Fon Skoru →