Değişken Şemsiye Fonu
FONMAP PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON FDG
| Fon Kodu | FDG |
|---|---|
| Fon Türü | Değişken Şemsiye Fonu |
| Kurucu | FONMAP PORTFÖY |
| Risk Değeri | 4/7 (Orta) |
| Kuruluş | 4 Mart 2024 |
Güncel Veriler (11 Eylül 2026)
| Son Fiyat | 2,67427 ₺ |
|---|---|
| 1 Hafta Getiri | +0,03% |
| 1 Ay Getiri | +0,50% |
| 1 Yıl Getiri | +34,48% |
| Fon Skoru | 55/100 |
Yatırım Stratejisi
Fonun yönetiminde orta ve uzun vadede TL bazında yüksek getiri sağlaması hedeflenmekte olup, tüm piyasalardaki fırsatlardan faydalanılmasını amaçlayan bir yönetim stratejisi izlenecektir.
Canlı Analizi Gör: fiyat, getiri, Fon Skoru →