Değişken Şemsiye Fonu
FONMAP PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON FDG
| Fon Kodu | FDG |
|---|---|
| Fon Türü | Değişken Şemsiye Fonu |
| Kurucu | FONMAP PORTFÖY |
| Risk Değeri | 4/7 (Orta) |
| Kuruluş | 4 Mart 2024 |
Güncel Veriler (20 Ekim 2026)
| Son Fiyat | 2,659545 ₺ |
|---|---|
| 1 Hafta Getiri | -0,25% |
| 1 Ay Getiri | -0,64% |
| 1 Yıl Getiri | +22,96% |
| Fon Skoru | 55/100 |
Yatırım Stratejisi
Fonun yönetiminde orta ve uzun vadede TL bazında yüksek getiri sağlaması hedeflenmekte olup, tüm piyasalardaki fırsatlardan faydalanılmasını amaçlayan bir yönetim stratejisi izlenecektir.
Canlı Analizi Gör: fiyat, getiri, Fon Skoru →