Değişken Şemsiye Fonu
FONMAP PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON FDG
| Fon Kodu | FDG |
|---|---|
| Fon Türü | Değişken Şemsiye Fonu |
| Kurucu | FONMAP PORTFÖY |
| Risk Değeri | 4/7 (Orta) |
| Kuruluş | 4 Mart 2024 |
Güncel Veriler (24 Temmuz 2026)
| Son Fiyat | 2,697433 ₺ |
|---|---|
| 1 Hafta Getiri | +0,20% |
| 1 Ay Getiri | -1,30% |
| 1 Yıl Getiri | +41,65% |
| Fon Skoru | 56/100 |
Fon yöneticisi: Aslı DİKBAŞ, Ahmet Can DEVECİER
Yatırım Stratejisi
Fonun yönetiminde orta ve uzun vadede TL bazında yüksek getiri sağlaması hedeflenmekte olup, tüm piyasalardaki fırsatlardan faydalanılmasını amaçlayan bir yönetim stratejisi izlenecektir.
Canlı Analizi Gör: fiyat, getiri, Fon Skoru →