Değişken Şemsiye Fonu
ALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON HVU
| Fon Kodu | HVU |
|---|---|
| Fon Türü | Değişken Şemsiye Fonu |
| Kurucu | ALLBATROSS PORTFÖY |
| Risk Değeri | 3/7 (Düşük-orta) |
| Kuruluş | 26 Ağustos 2022 |
Güncel Veriler (11 Eylül 2026)
| Son Fiyat | 5,757789 ₺ |
|---|---|
| 1 Hafta Getiri | +1,91% |
| 1 Ay Getiri | +2,54% |
| 1 Yıl Getiri | +28,83% |
| Fon Skoru | 59/100 |
Yatırım Stratejisi
- Fonun yatırım amacı orta ve uzun vadede TL bazında mevduatın üzerinde getiri sağlamak olup tüm piyasalardaki fırsatlardan faydalanılmasını amaçlayan bir yönetim stratejisi izlenecektir.
Canlı Analizi Gör: fiyat, getiri, Fon Skoru →