Karma Şemsiye Fonu
İŞ PORTFÖY SAĞLIK ŞİRKETLERİ KARMA FON IKL
| Fon Kodu | IKL |
|---|---|
| Fon Türü | Karma Şemsiye Fonu |
| Kurucu | İŞ PORTFÖY |
| Risk Değeri | 6/7 (Yüksek) |
| Kuruluş | 31 Mayıs 2021 |
Güncel Veriler (24 Temmuz 2026)
| Son Fiyat | 9,483194 ₺ |
|---|---|
| 1 Hafta Getiri | -0,33% |
| 1 Ay Getiri | +4,12% |
| 1 Yıl Getiri | +31,76% |
| Fon Skoru | 60/100 |
Fon yöneticisi: Engin Döğenci, AYSE TUGCE AKYAZICI SAHIN, NURI OGUZ AYHAN
Canlı Analizi Gör: fiyat, getiri, Fon Skoru →