Değişken Şemsiye Fonu
KARE PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON KRF
| Fon Kodu | KRF |
|---|---|
| Fon Türü | Değişken Şemsiye Fonu |
| Kurucu | KARE PORTFÖY |
| Risk Değeri | 5/7 (Orta-yüksek) |
| Kuruluş | 31 Mayıs 2021 |
Güncel Veriler (11 Eylül 2026)
| Son Fiyat | 22,039347 ₺ |
|---|---|
| 1 Hafta Getiri | +1,54% |
| 1 Ay Getiri | +4,58% |
| 1 Yıl Getiri | +43,39% |
| Fon Skoru | 59/100 |
Yatırım Stratejisi
YURTİÇİ VE YURT DIŞI PİYASALARDA İŞLEM GÖREN SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI İLE BUNLARA DAYALI TÜREV ÜRÜNLER KULLANILARAK TÜRK LİRASI BAZINDA AZAMİ GETİRİYİ ELDE ETMEKTİR.
Canlı Analizi Gör: fiyat, getiri, Fon Skoru →