Değişken Şemsiye Fonu
KARE PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON KRF
| Fon Kodu | KRF |
|---|---|
| Fon Türü | Değişken Şemsiye Fonu |
| Kurucu | KARE PORTFÖY |
| Risk Değeri | 5/7 (Orta-yüksek) |
| Kuruluş | 31 Mayıs 2021 |
Güncel Veriler (20 Ekim 2026)
| Son Fiyat | 21,410349 ₺ |
|---|---|
| 1 Hafta Getiri | -0,44% |
| 1 Ay Getiri | -1,49% |
| 1 Yıl Getiri | +34,01% |
| Fon Skoru | 60/100 |
Yatırım Stratejisi
YURTİÇİ VE YURT DIŞI PİYASALARDA İŞLEM GÖREN SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI İLE BUNLARA DAYALI TÜREV ÜRÜNLER KULLANILARAK TÜRK LİRASI BAZINDA AZAMİ GETİRİYİ ELDE ETMEKTİR.
Canlı Analizi Gör: fiyat, getiri, Fon Skoru →