Değişken Şemsiye Fonu
TEB PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON TE3
| Fon Kodu | TE3 |
|---|---|
| Fon Türü | Değişken Şemsiye Fonu |
| Kurucu | TEB PORTFÖY |
| Risk Değeri | 4/7 (Orta) |
| Kuruluş | 31 Mayıs 2021 |
Güncel Veriler (11 Eylül 2026)
| Son Fiyat | 41,938904 ₺ |
|---|---|
| 1 Hafta Getiri | +2,49% |
| 1 Ay Getiri | +5,73% |
| 1 Yıl Getiri | +53,91% |
| Fon Skoru | 58/100 |
Yatırım Stratejisi
$203
Canlı Analizi Gör: fiyat, getiri, Fon Skoru →